Tempoh sah
7/06/2026 – 6/07/2026
| Ref Code | Set Camera Body + Lens | 1 hari |
|---|---|---|
| 102.203 | Canon EOS R6 Mark II + Canon RF 28-70mm f/2.8 IS STM | 410 |
| 102.101 | Canon EOS R6 Mark II + Canon EF 16-35mm f/2.8 L II USM | 330 |
| 102.201 | Canon EOS R6 Mark II + Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM | 290 |
| 101.203 | Canon EOS R8 + Canon RF 28-70mm f/2.8 IS STM | 340 |
| 101.101 | Canon EOS R8 + Canon EF 16-35mm f/2.8 L II USM | 270 |
| 101.105 | Canon EOS R8 + Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM | 280 |
| 101.201 | Canon EOS R8 + Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM | 230 |
| 103.401 | Canon EOS M50 Mark II + EF-M 15-45mm f/3.5-5.6 IS | 90 |
| 103.109 | Canon EOS M50 Mark II + SB + Sigma 35mm f/1.4 Art | 150 |
| 103.106 | Canon EOS M50 Mark II + SB + EF 24-70mm f/4 L IS Macro USM | 160 |
| 304.309 | Sony a6400 + E PZ 16-50 f/3.5-5.6 OSS | 110 |
| 304.310 | Sony a6400 + E PZ 18-105mm f/4 G OSS | 170 |
| 304.312 | Sony a6400 + Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | 170 |
| 304.305 | Sony a6400 + FE 24mm f/1.4 GM | 230 |
| 305.309 | Sony a6300 + E PZ 16-50 f/3.5-5.6 OSS | 90 |
| 305.310 | Sony a6300 + E PZ 18-105mm f/4 G OSS | 150 |
| 305.304 | Sony a6300 + FE 28mm f/2 | 110 |
| 306.309 | Sony a6000 + E PZ 16-50 f/3.5-5.6 OSS | 70 |
| 306.310 | Sony a6000 + E PZ 18-105mm f/4 G OSS | 140 |
| 306.304 | Sony a6000 + FE 28mm f/2 | 90 |
| 301.307 | Sony a7iv + FE 24-70mm f/2.8 GM | 410 |
| 301.305 | Sony a7iv + FE 24mm f/1.4 GM | 360 |
| 301.313 | Sony a7iv + Tamron 28-75mm f/2.8 Di III VXD G2 | 370 |
| 302.305 | Sony a7iii + FE 24mm f/1.4 GM | 300 |
| 302.303 | Sony a7iii + FE 35mm f/1.8 | 230 |
| 302.307 | Sony a7iii + FE 24-70mm f/2.8 GM | 340 |
| 302.313 | Sony a7iii + Tamron 28-75mm f/2.8 Di III VXD G2 | 310 |
| 303.304 | Sony a7ii + FE 28mm f/2 | 160 |
| 303.303 | Sony a7ii + FE 35mm f/1.8 | 200 |
| 303.306 | Sony a7ii + FE 28-60mm f/4-5.6 | 160 |
Sila hubungi kami untuk harga combo item yang tidak tersenarai di dalam jadual di atas.
| Camera Body | 1 hari |
|---|---|
| Canon EOS R6 Mark II | 250 |
| Canon EOS R8 | 200 |
| Canon EOS M50 Mark II | 80 |
| Sony a7iv | 280 |
| Sony a7iii | 200 |
| Sony a7ii | 150 |
| Sony a6400 | 100 |
| Sony a6300 | 80 |
| Sony a6000 | 60 |
| ๐dji Pocket 3 + Mic + Battery | 80 |
| dji Pocket 4 | Upcoming |

| Lens Canon | 1 hari |
|---|---|
| EF 16-35mm f/2.8 L II USM | 130 |
| EF 17-40mm f/4 L USM | 80 |
| EF 24mm f/2.8 | 40 |
| EF 50mm f/1.4 | 40 |
| EF 24-70mm f/2.8 L USM | 130 |
| EF 24-70mm f/4 L IS USM | 100 |
| EF 70-200mm f/2.8 L USM | 130 |
| Sigma 35mm f/1.4 Art (EF) | 90 |
| RF 35mm f/1.8 IS Macro STM | 80 |
| RF 50mm f/1.8 STM | 50 |
| RF 28-70mm f/2.8 IS STM | 200 |
| Canon EF-RF Adapter | 20 |
| Sigma MC-11 (Sony E to Canon EF) | 10 |
| Viltrox EF-EFM Adapter | 10 |
| Viltrox EF-EFM Speedbooster | 10 |
| RF 24mm f/1.8 Macro IS STM | In pipeline |
| RF 24-105mm f/4 L IS USM | In pipeline |

| Lens Sony | 1 hari |
|---|---|
| FE 85mm f/1.8 | 80 |
| FE 50mm f/1.8 | 50 |
| FE 35mm f/1.8 | 80 |
| FE 28mm f/2 | 40 |
| FE 24mm f/1.4 GM | 150 |
| FE 28-60mm f/4-5.6 | 40 |
| FE 24-70mm f/2.8 GM | 200 |
| FE 70-200mm f/2.8 GM OSS | 200 |
| FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS | 250 |
| Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 | 160 |
| Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VC VXD G2 | In pipeline |
| Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD | In pipeline |
| E PZ 16-50 f/3.5-5.6 OSS | 20 |
| E PZ 18-105mm F/4 G OSS | 90 |
| Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN (E) | 90 |
Lain-Lain
| Video Light | 1 hari |
|---|---|
| Godox VL200 + vMount | 120 |
| Litemons LP1200R + vMount | 80 |
| Godox SL60W | 50 |
| Godox LEDP260C + NP-F | 30 |
| Soft box | 10 |
| Light stand | 15 |
| Flash | 1 hari |
|---|---|
| Godox V1 Pro S | 50 |
| Canon Speedlite 580EX II | 40 |
| Godox TT685c | 30 |
| Godox TT685IIs | 30 |
| Godox X3S trigger | 10 |
| Godox X3C trigger | 10 |
| Monopod/Tripod/Gimbal | 1 hari |
|---|---|
| Manfrotto 190CX3 | 40 |
| Manfrotto 680B Monopod | 15 |
| Manfrotto 560B-1 Monopod | 20 |
| dji RS3 Mini | 40 |
| ๐ dji RS5 Combo | 120 |
| Microphone | 1 hari |
|---|---|
| Zoom H1n | 30 |
| Rode Mic Mono | 30 |
| Rode Wireless Go 2 Duo | 30 |
| Boya BY-BM3032 | 30 |
| Boya BY-MM1 | 10 |
| Battery | 1 hari |
|---|---|
| LP-E6 | 10 |
| NP-FW50 | 10 |
| NP-FZ100 | 10 |
| NP-F770 | 10 |
| NP-F970 | 15 |
| Memory Card | 1 hari |
|---|---|
| SD Card 32GB | 10 |
| SD Card 64GB | 15 |
| Field Monitor | 1 hari |
|---|---|
| Lilliput A7S Monitor | 40 |
- Harga dalam Ringgit Malaysia.
- Terma khas bagi sesetengah peralatan.
- Layak untuk disewa di bawah perniagaan berdaftar bagi penyewaan pertama kali dengan Afni Rental.
- Salinan SSM pendaftaran perniagaan yang sah dan aktif hendaklah dikemukakan.
- Nama pemilik perniagaan mestilah sama dengan nama penyewa.
- Sila baca dan fahamkan kandungan Terma & Syarat.
- Tertakluk kepada ketersediaan pada tarikh sewaan yang dicadangkan.
- Tempahan seminggu awal adalah sangat digalakkan.
Pertanyaan untuk sewaan mengejut mempunyai kebarangkalian tinggi untuk tidak dapat dipenuhi.
Sesetengah peralatan yang disenarai hanya tersedia dengan tempahan awal sekurang-kurangnya seminggu. - Harga pakej boleh dipertimbang atas budi bicara.
- Item lain yang tiada di dalam senarai boleh cuba untuk diatur bergantung kepada situasi.
